
Highlights
Awards Ceremony
Ranking
|
Name
|
MT4
|
Net Value
|
Total Deposit
|
Yield
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Highlight998 | 1213626 | 58154.9 | 500 | 11630.98% | Check | |
001 | 6291074 | 50646.32 | 515.96 | 9815.94% | Check | |
Cloud Mountain | 1213509 | 14793.66 | 500 | 2958.73% | Check | |
4 | RainfallHeaven | 1213031 | 12935.63 | 500 | 2587.13% | Check |
5 | 23 | 1213719 | 10900.5 | 500 | 2180.1% | Check |
6 | Trader 007 | 1213348 | 7731.72 | 500 | 1546.34% | Check |
7 | Fish-loving Wolf 03 | 6291279 | 5600.1 | 500 | 1120.02% | Check |
8 | Jadehare | 6291277 | 5105.5 | 500 | 1021.1% | Check |
9 | unkind | 1213585 | 4998.2 | 500 | 999.64% | Check |
10 | feng6 | 1214116 | 4345.67 | 500 | 869.13% | Check |
11 | Wanguosheng1 | 1213676 | 4244.57 | 500 | 848.91% | Check |
12 | Lucky Rabbit | 6288738 | 8116.42 | 1500 | 541.09% | Check |
13 | Lu Benwei | 1214146 | 1714.96 | 500 | 342.99% | Check |
14 | swordsman | 1214056 | 1764.1 | 535 | 329.74% | Check |
15 | Golden Paladin | 1214032 | 1663.19 | 513.08 | 324.15% | Check |
16 | Prop trader α | 1214167 | 1202.59 | 500 | 240.52% | Check |
17 | Offer 8 | 1213610 | 9142.21 | 4000.58 | 228.52% | Check |
18 | Du Kuan Xin 188 | 6291416 | 1095.16 | 500 | 219.03% | Check |
19 | Michael-CC | 1212570 | 1076.72 | 550 | 195.76% | Check |
20 | apple1638 | 1212715 | 923.61 | 500 | 184.72% | Check |
1. El tiempo de actividad es desde las 00:00:00 del 30 de enero de 2023 hasta las 23:59:59 del 30 de abril de 2023 (GMT+2);
2. Los concursantes deben abrir una nueva cuenta comercial durante el período del evento y registrar la comunidad comercial para publicar señales, y depositar más de $500, sin límite en la cantidad de cuentas de los participantes;
3. Para ser abierta y justa, la cuenta debe estar registrada como parte de la señal en la comunidad comercial para mostrar los registros de transacciones, pero no es necesario que esté abierta para seguir;
4. Según la clasificación de ingresos de las cuentas participantes durante el evento, el valor de referencia del rendimiento de los ingresos = valor neto/depósito total de la cuenta;
5. Los tipos de cuenta están limitados a STD y PRO, las cuentas PAMM no pueden participar;
6. Cada participante puede participar en la competencia sin límite en el número de cuentas comerciales, y la clasificación se basará en la mejor puntuación;
7. Si el campeón elige una recompensa de cuenta comercial de 1 millón de dólares estadounidenses, la pérdida máxima puede ser de 200 000 dólares estadounidenses;
8. Para garantizar la imparcialidad de la competencia, en caso de falla del hardware del servidor, pedidos causados por factores incontrolables como cotizaciones incorrectas enviadas por el postor, todos los pedidos se considerarán pedidos no válidos;
9. Best-trader tiene derecho a cancelar la calificación de la cuenta infractora;
10. Best-trader tiene el derecho de interpretación final de las reglas.