
Highlights
Awards Ceremony
Ranking
|
Name
|
MT4
|
Net Value
|
Total Deposit
|
Yield
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Highlight998 | 1213626 | 58154.9 | 500 | 11630.98% | Check | |
001 | 6291074 | 50646.32 | 515.96 | 9815.94% | Check | |
Cloud Mountain | 1213509 | 14793.66 | 500 | 2958.73% | Check | |
4 | RainfallHeaven | 1213031 | 12935.63 | 500 | 2587.13% | Check |
5 | 23 | 1213719 | 10900.5 | 500 | 2180.1% | Check |
6 | Trader 007 | 1213348 | 7731.72 | 500 | 1546.34% | Check |
7 | Fish-loving Wolf 03 | 6291279 | 5600.1 | 500 | 1120.02% | Check |
8 | Jadehare | 6291277 | 5105.5 | 500 | 1021.1% | Check |
9 | unkind | 1213585 | 4998.2 | 500 | 999.64% | Check |
10 | feng6 | 1214116 | 4345.67 | 500 | 869.13% | Check |
11 | Wanguosheng1 | 1213676 | 4244.57 | 500 | 848.91% | Check |
12 | Lucky Rabbit | 6288738 | 8116.42 | 1500 | 541.09% | Check |
13 | Lu Benwei | 1214146 | 1714.96 | 500 | 342.99% | Check |
14 | swordsman | 1214056 | 1764.1 | 535 | 329.74% | Check |
15 | Golden Paladin | 1214032 | 1663.19 | 513.08 | 324.15% | Check |
16 | Prop trader α | 1214167 | 1202.59 | 500 | 240.52% | Check |
17 | Offer 8 | 1213610 | 9142.21 | 4000.58 | 228.52% | Check |
18 | Du Kuan Xin 188 | 6291416 | 1095.16 | 500 | 219.03% | Check |
19 | Michael-CC | 1212570 | 1076.72 | 550 | 195.76% | Check |
20 | apple1638 | 1212715 | 923.61 | 500 | 184.72% | Check |
1. O tempo de atividade é de 00:00:00 em 30 de janeiro de 2023 a 23:59:59 em 30 de abril de 2023 (GMT+2);
2. Os participantes precisam abrir uma nova conta de negociação durante o período do evento e registrar a comunidade de negociação para postar sinais, e depositar mais de $ 500, sem limite para o número de contas dos participantes;
3. Para ser aberta e justa, a conta deve ser registrada como parte sinalizadora na comunidade comercial para exibir os registros de transações, mas não precisa estar aberta para seguir;
4. De acordo com a classificação de receita das contas participantes durante o evento, o valor de referência do desempenho da receita = valor líquido/depósito total da conta;
5. Os tipos de conta são limitados a STD e PRO, contas PAMM não podem participar;
6. Cada participante pode participar da competição sem limite de número de contas de negociação, e a classificação será baseada na melhor pontuação;
7. Se o campeão escolher uma recompensa de conta de negociação de 1 milhão de dólares americanos, a perda máxima pode ser de 200.000 dólares americanos;
8. A fim de garantir a imparcialidade da competição, em caso de falha de hardware do servidor, pedidos causados por fatores incontroláveis, como cotações erradas enviadas pelo licitante, todos os pedidos serão considerados pedidos inválidos;
9. A Best-trader tem o direito de cancelar a qualificação da conta infratora;
10. A Best-trader tem o direito de interpretação final das regras.