پۇل مۇئامىلە بازىرىنىڭ ئېنىقسىزلىقى ۋە يوشۇرۇن زور داۋالغۇشىنى كۆزدە تۇتۇپ، خېرىدارلارنىڭ سودا بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى ئويلىشىش كېرەك. نۆۋەتتە تەمىنلىگەن ئەڭ چوڭ پىشاڭ 500: 1
بىخەتەر سودا قىلالايسىز
مەبلەغ سېلىش نىشانى ۋە خەتەرگە بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىنى ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئويلىشىپ، مۇۋاپىق پىشاڭ نىسبىتىنى تاللاڭ. خەۋپ-خەتەرنى باشقۇرۇش، كونترول قىلىشنى تېخىمۇ ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، تۆۋەندىكى جەدۋەلدىن پايدىلىنىپ، ھەر بىر تۈرلۈك مۈلۈكنىڭ كاپالەت پۇلى تەلىپى ۋە ئەڭ چوڭ پىشاڭىنى ئىگىلەش كېرەك.
Symbol Code | Product Name | Contract Size | Leverage | Margin Requirement |
---|---|---|---|---|
Derivatives | ||||
AUDUSD | AUD/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURUSD | EUR/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPUSD | GBP/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDUSD | NZD/USD | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCAD | USD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCHF | USD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDJPY | USD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDCAD | AUD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDCHF | AUD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDJPY | AUD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
AUDNZD | AUD/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
CADCHF | CAD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
CADJPY | CAD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
CHFJPY | CHF/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURAUD | EUR/AUD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURCAD | EUR/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURCHF | EUR/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURGBP | EUR/GBP | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURJPY | EUR/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
EURNZD | EUR/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPAUD | GBP/AUD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPCAD | GBP/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPCHF | GBP/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPJPY | GBP/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
GBPNZD | GBP/NZD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDCAD | NZD/CAD | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDCHF | NZD/CHF | 100,000 | 500 | 0.20% |
NZDJPY | NZD/JPY | 100,000 | 500 | 0.20% |
USDCNH | USD/CNH | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDHKD | USD/HKD | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDNOK | USD/NOK | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDPLN | USD/PLN | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDSEK | USD/SEK | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDSGD | USD/SGD | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDTRY | USD/TRY | 100,000 | 50 | 2.00% |
USDZAR | USD/ZAR | 100,000 | 50 | 2.00% |
Metal | ||||
XAGUSD | XAG/USD | 5,000 | 500 | 0.20% |
XAUUSD | XAU/USD | 100 | 500 | 0.20% |
Energies | ||||
XBRUSD | XBRUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
XNGUSD | XNGUSD | 10,000 | 50 | 2.00% |
XTIUSD | XNGUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
Index | ||||
100GBP | FTSE 100 كۆرسەتكۈچ CFDs | 10 | 100 | 1.00% |
200AUD | ئاۋىستىرالىيە S & P200 كۆرسەتكۈچى CFD | 10 | 100 | 1.00% |
CNIUSD | جۇڭگو A50 كۆرسەتكۈچى CF | 10 | 100 | 1.00% |
225JPY | Nikkei 225 كۆرسەتكۈچى CFD | 100 | 100 | 1.00% |
D30EUR | گېرمانىيە DAX30 كۆرسەتكۈچى CFD | 10 | 100 | 1.00% |
E50EUR | ياۋروپا STOXX50 كۆرسەتكۈچى CFD | 10 | 100 | 1.00% |
F40EUR | فرانسىيە CAC40 كۆرسەتكۈچى CFD | 10 | 100 | 1.00% |
HSIHKD | شياڭگاڭ 50 كۆرسەتكۈچى CFD | 10 | 100 | 1.00% |
NASUSD | ئامېرىكا Nasdaq 100 كۆرسەتكۈچى CFDs | 10 | 100 | 1.00% |
SPXUSD | S&P 500 CFDs | 100 | 100 | 1.00% |
U30USD | ئامېرىكا پاي ھوقۇقى 30 كۆرسەتكۈچى CFD | 10 | 100 | 1.00% |
پۇل-مۇئامىلە دۇنياسى سىزنىڭ قولىڭىزدا
بارلىق مەھسۇلاتلارپۇل-مۇئامىلە دۇنياسى سىزنىڭ قولىڭىزدا
Bid
--
Spread --
Ask
--
Bid
--
Spread --
Ask
--
Bid
--
Spread --
Ask
--